Модель | Комплектация | Характеристика | Привод | |
---|---|---|---|---|
![]() | INFINITI QX50 | PURE 2.0L Turbo (249 л.с.) 4WD | Узнать ценуРассчитать кредит | |
![]() | INFINITI QX50 | LUXE 2.0L Turbo (249 л.с.) 4WD | Узнать ценуРассчитать кредит | |
![]() | INFINITI QX50 | LUXE NAVI 2.0L Turbo (249 л.с.) 4WD | Узнать ценуРассчитать кредит | |
![]() | INFINITI QX50 | ESSENTIAL 2.0L Turbo (249 л.с.) 4WD | Узнать ценуРассчитать кредит | |
![]() | INFINITI QX50 | ESSENTIAL PROASSIST 2.0L Turbo (249 л.с.) 4WD | Узнать ценуРассчитать кредит | |
![]() | INFINITI QX50 | ESSENTIAL PROACTIVE 2.0L Turbo (249 л.с.) 4WD | Узнать ценуРассчитать кредит | |
![]() | INFINITI QX50 | SENSORY 2.0L Turbo (249 л.с.) 4WD | Узнать ценуРассчитать кредит | |
![]() | INFINITI QX50 | SENSORY PROASSIST 2.0L Turbo (249 л.с.) 4WD | Узнать ценуРассчитать кредит | |
![]() | INFINITI QX50 | SENSORY PROACTIVE 2.0L Turbo (249 л.с.) 4WD | Узнать ценуРассчитать кредит | |
![]() | INFINITI QX50 | AUTOGRAPH 2.0L Turbo (249 л.с.) 4WD | Узнать ценуРассчитать кредит | |
![]() | INFINITI QX80 | LUXE SENSORY 7 мест 5.6L (405 л.с.) 4WD | Узнать ценуРассчитать кредит | |
![]() | INFINITI QX80 | LUXE SENSORY PROACTIV 7 мест 5.6L (405 л.с.) 4WD | Узнать ценуРассчитать кредит | |
![]() | INFINITI QX80 | LUXE SENSORY 8 мест 5.6L (405 л.с.) 4WD | Узнать ценуРассчитать кредит | |
![]() | INFINITI QX80 | LUXE SENSORY PROACTIV 8 мест 5.6L (405 л.с.) 4WD | Узнать ценуРассчитать кредит |
зарезервирует автомобиль для тест-драйва!